> >
Lame
Model | Titlu | Bară ghidaj | Grosime lanţ | Pas | Lungime totală | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
158476-6 | LAMA GHIDAJ COMPLETA | 1.25 | 1/4 ïnch | 200 mm | |
412035211 | LAMĂ DE GHIDAJ 35CM, 3/8 1,1MM | |||||
![]() |
442045661 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 45CM 1,3MM | • | 1.3 | 3/8 ïnch | 450 mm |
444033141 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 33CM | |||||
444038141 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 38CM | |||||
444045141 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 45CM | |||||
![]() |
445038631 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 38CM | • | 1.5 | .325 ïnch | 380 mm |
445038655 | LAMĂ DE GHIDAJ | • | 1.5 | 3/8 ïnch | 380 mm | |
445045631 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 45CM | • | 1.5 | .325 ïnch | 450 mm | |
445045655 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 45CM | • | 1.5 | 3/8 ïnch | 450 mm | |
445060652 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 60CM ,3/8, 1,5 MM | • | 1.5 | 3/8 ïnch | 600 mm | |
![]() |
958030611 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 30CM 1,1MM (BLISTER) | • | 1.1 | 3/8 ïnch | 300 mm |
958030661 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 30CM 1,3MM (BLISTER) | • | 1.3 | 3/8 ïnch | 300 mm | |
958035611 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 35CM 1,1MM (BLISTER) | • | 1.1 | 3/8 ïnch | 350 mm | |
958035661 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 35CM 1,3MM (BLISTER) | • | 1.3 | 3/8 ïnch | 350 mm | |
![]() |
958038651 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 38CM (BLISTER), 3/8, 1,5MM | • | 1.5 | 3/8 ïnch | 380 mm |
![]() |
958040611 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 40CM 3/8 1,1MM (BLISTER) | • | 1.1 | 3/8 ïnch | 400 mm |
958040661 | LAMĂ DE GHIDAJ MAKITA 40CM 3/8 1,3MM (BLISTER) | • | 1.3 | 3/8 ïnch | 400 mm |